⼿術時間 | 約30分 |
---|---|
⿇酔 | 局所麻酔 /リラックス麻酔/静脈麻酔 |
抜⽷ | なし |
固定 | なし |
腫れ | 数日(個人差あり) |
内出⾎ | 10日程で消退(個人差あり) |
メイク | 翌日から可能 |
シャワー | 当日より可能 |
⼿術時間 | 約30分 |
---|---|
⿇酔 | 局所麻酔 /リラックス麻酔/静脈麻酔 |
抜⽷ | 1週間後 |
固定 | フェイスバンド固定:72時間 |
腫れ | 強い腫れは1週間程度(個人差あり) |
内出⾎ | 10日程で消退(個人差あり) |
メイク | 固定外れたら可能 |
シャワー | 当日より可能 |
⼿術時間 | 約30分 |
---|---|
⿇酔 | 局所麻酔 /リラックス麻酔/静脈麻酔 |
抜⽷ | なし |
固定 | フェイスバンド固定:24時間 推奨 |
腫れ | 数日(個人差あり) |
内出⾎ | 10日程で消退(個人差あり) |
メイク | 翌日から可能 |
シャワー | 当日より可能 |
メリット | お顔に傷をつけずに施術を行うことができる ダイエットではなかなか落とせない頬の上の脂肪(メーラーファット)をすっきりさせる メーラーファットの下垂によってくっきり見えていたほうれい線の改善 術後にコラーゲンが増産されるため肌の引き締めにも効果的 |
---|---|
⼿術時間 | 約30分 |
⿇酔 | 局所麻酔 /リラックス麻酔/静脈麻酔 |
抜⽷ | なし |
固定 | 術後30分程は皮膚を癒着させるために、担当医の判断で圧迫固定を行います |
腫れ | 数日(個人差あり) |
内出⾎ | 10日程で消退(個人差あり) |
メイク | 翌日から可能 |
シャワー | 当日より可能 |
⼿術時間 | 約30分 |
---|---|
⿇酔 | 局所麻酔 /リラックス麻酔/静脈麻酔 |
抜⽷ | なし |
固定 | テーピング固定:72時間 |
腫れ | 強い腫れは1週間程度(個人差あり) |
内出⾎ | 10日程で消退(個人差あり) |
メイク | 固定外れたら可能 |
シャワー | 当日より可能 |
⼿術時間 | 約20分 |
---|---|
⿇酔 | 局所麻酔 /リラックス麻酔/静脈麻酔 |
抜⽷ | なし |
固定 | テーピング固定:24時間 |
腫れ | 数日(個人差あり) |
内出⾎ | 10日程で消退(個人差あり) |
メイク | 固定外れたら可能 |
シャワー | 当日より可能 |
⼿術時間 | 約120分 |
---|---|
⿇酔 | 局所麻酔 /リラックス麻酔/静脈麻酔 |
抜⽷ | 1週間後 |
固定 | フェイスバンド固定:72時間 |
腫れ | 強い腫れは1週間程度(個人差あり) |
内出⾎ | 10日程で消退(個人差あり) |
メイク | 抜糸翌日から可能 |
シャワー | 当日より可能 |
⼿術時間 | 約90分 |
---|---|
⿇酔 | 局所麻酔 /リラックス麻酔/静脈麻酔 |
抜⽷ | 1週間後 |
固定 | フェイスバンド固定:24時間 |
腫れ | 強い腫れは1週間程度(個人差あり) |
内出⾎ | 10日程で消退(個人差あり) |
メイク | 抜糸翌日から可能 |
シャワー | 当日より可能 |
⼿術時間 | 約60分 |
---|---|
⿇酔 | 局所麻酔 /リラックス麻酔/静脈麻酔 |
抜⽷ | 1週間後 |
固定 | なし |
腫れ | 強い腫れは1週間程度(個人差あり) |
内出⾎ | 10日程で消退(個人差あり) |
メイク | 抜糸翌日から可能 |
シャワー | 当日より可能 |
⼿術時間 | 約60分 |
---|---|
⿇酔 | 局所麻酔 /リラックス麻酔/静脈麻酔 |
抜⽷ | 1週間後 |
腫れ | 強い腫れは1週間程度(個人差あり) |
内出⾎ | 10日程で消退(個人差あり) |
メイク | 抜糸翌日から可能 |
シャワー | 当日より可能 |
ヒアルロン酸注入 | 脂肪注入 | コンデンスリッチファット注入 | コンデンスステムセル
リッチファット注入 |
|
---|---|---|---|---|
治療内容 | 注射器でヒアルロン酸を注入する。 | 吸引した自分の脂肪をそのまま注入する。 | 吸引した自分の脂肪をコンデンス( 濃縮)技術により、濃縮脂肪細胞(CRF)とし注入する。 | CRFの約半量からステムセルだけを抽出し、残りのCR Fに混合させてバストに注入する。 |
適応 | 部分的な改善 | 顔全体(頬、こめかみ、額、目の上、鼻唇溝) | 顔全体(頬、こめかみ、額、目の上、鼻唇溝) | 顔全体(頬、こめかみ、額、目の上、鼻唇溝) |
メリット | 注射だけで手軽 | 何度も繰り返す必要がない | 何度も繰り返す必要がない | 何度も繰り返す必要がない |
デメリット | 吸収されてなくなるので繰り返し必要。 | 部位により定着率が悪い(こめかみなど)しこりになりやすい | 高価 | 高価 |
定着率 | – | 40~70% | 90%以上 | 95%以上 |
持続効果 | 約1年で吸収される | 短い | 長い | 長い |
肌質の改善効果 | なし | あり | あり | 非常にあり |
質感 | 硬い。透明に透けて見えやすい。 | しこりになりやすい | 自然 | 自然 |
施術時間 | 数分 | 約1時間 | 約1時間半 | 約4時間 |
注入する脂肪の質 | – | コンデンスされていない脂肪(死活・老化細胞を含む) | コンデンスされた健全な脂肪細胞(CRF) | コンデンスされた健全な多幹細胞脂肪(S -CRF) |
施術の痛み | ほとんどない | ほとんどない | ほとんどない | ほとんどない |
合併症の可能性 | 皮下出血、硬結(しこり) | 皮下出血、目の上のしこり | 皮下出血 | 皮下出血 |
施術可能施設 | 皮膚科(美容)、美容外科 | 美容外科 | CRF認定施設のみ | CRF認定施設のみ |
下顎プロテーゼ | 348,000 円 |
下顎プロテーゼ抜去 | 148,000 円 |
バッカルファット除去 | 298,000 円 |
メーラーファット除去 | 248,000円 |
脂肪吸引(頬 | 248,000 円 |
脂肪吸引(顎下) | 248,000 円 |
脂肪吸引(フェイスライン:頬+顎下) | 400,000 円 |
トータルフェイスサクション(頬+顎下+メーラーファット) | 600,000 円 |
BIANCA LIFT | |
6本 | 210,000 円 |
10本 | 300,000 円 |
20本 | 560,000 円 |
テスリフト(オプション)1本 | 60,000 円 |
ミントリフト(オプション)1本 | 60,000 円 |
トータルフェイスリフト | 980,000 円 |
フェイスリフト | 698,000 円 |
ネックリフト | 598,000 円 |
コンデンスリッチフェイス | |
抽出加工量 | 200,000 円 |
額 | 250,000 円 |
コメカミ | 200,000 円 |
上まぶた | 100,000 円 |
眉間 | 60,000 円 |
目の下 | 100,000 円 |
頬を高く / ゴルゴライン | 150,000 円 |
頬のコケ | 200,000 円 |
鼻筋 | 100,000 円 |
ほうれい線 | 100,000 円 |
唇(上下各) | 60,000 円 |
マリオネットライン | 100,000 円 |
顎 | 100,000 円 |
手の甲 | 300,000 円 |